389,20 €
In den Warenkorb
| Sica 10K4PL Professional Z006950 Lautsprecher 10Inch | |
|---|---|
| Nominal Diameter | 269 mm / 10 in |
| Nominal Impedance | 8 O |
| Rated Power AES | 800 W |
| Continuos Program Power | 1600 W |
| Sensitivity @ 1W/1m | 95.8 dB |
| Voice Coil Diameter | 100 mm (4") |
| Voice Coil Winding Depth | 19 mm |
| Magnetic Gap Depth | 12 mm |
| Flux Density | 1.10 T |
| Magnet Weight | 536 g |
| Net Weight | 6.3 Kg |
| Magnet Type | Neodymium |
| Basket Material | Aluminium Die-Cast |
| Voice Coil Winding Material | Copper |
| Voice Coil Former Material | Fiberglass |
| Cone Material | Paper |
| Cone Treatment | Humidity Resistant Pulp |
| Surround Material | Treated Cloth |
| Dust Dome Material | Solid Paper |
| Overall Diameter | 268 mm |
| Baffle Cutout Diameter | 232 mm |
| Mounting Holes | 8 holes 6×9 on Ø247 mm |
| Total Depth | 136 mm |
| Re | 6.1 O |
| Qms | 8.99 |
| Qts | 0.25 |
| Cms | 137 µm/N |
| Vas | 23.4 l |
| X max | +/- 5.0 mm |
| N | 1.75 % |
| Fs | 58.5 Hz |
| Qes | 0.26 |
| Mms | 53.9 g |
| Bxl | 21.62 Tm |
| Sd | 346.4 cm² |
| X var | +/- 7.0 mm |
| Le (1KHz) | 0.40 mH |
Herstellerinformation
| Marke | SICA loudspeakers |
|---|---|
| Hersteller | SICA Altoparlanti S.r. |
| info@sica.it | |
| Telefon | +390717958072 |
| Anschrift | Via Galileo Galilei, 20, 60012 Trecastelli |
| Qts | 0.2527 |
|---|---|
| Qes | 0.26 |
| Qms | 8.99 |
| Vas (l) | 23.4 |
| Xmax (mm) | 5.0 |
| Fs (Hz) | 58.5 |
| Empfindlichkeit (dB) | 95.8 |
| Re (Ohm) | 6.1 |
| Sd (m²) | 0.03464 |
| Mms (g) | 53.9 |
| Cms (mm/N) | 0.137 |
| Le (mH) | 0.4 |
| Magnet Gewicht | 536 g |
| Bxl | 21.62 Tm |
| Cone Material | Paper |
| Außendurchmesser | 268 mm |
| Schwingspulenträger Material | Fiberglass |
| Schwingspulenmaterial | Copper |
| Basket Material | Aluminium Die-Cast |
| Schallwandausschnitt | 232 mm |
| Magnet | Neodymium |
| N | 1.75 % |
| Magnetic Gap Depth | 12 mm |
| Dauerbelastbarkeit | 1600 W |
| Dust Dome Material | Solid Paper |
| Total Depth | 136 mm |
| X var | +/- 7.0 mm |
| Surround Material | Treated Cloth |
| Schwingspulendurchmesser | "100 mm (4"")" |
| Netto Gewicht | 6.3 kg |
| Rated Power AES | 800 W |
| Cone Treatment | Humidity Resistant Pulp |
| Nominaler Durchmesser | 269 mm / 10 in |
| Mounting Holes | 8 holes 6×9 on Ø247 mm |
| Flux Density | 1.10 T |
| Schwingspulen Wickelhöhe | 19 mm |
| Nominale Impedanz | 8 Ω |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.