161,90 €
In den Warenkorb
| Beyma SMC-225Nd Kompressionstreiber | |
|---|---|
| Throat diameter | 25.4 mm 1 in |
| Nominal impedance | 8 Ohm |
| Minimum impedance | 5.5 ohm |
| Re | 5.6 ohm |
| Power capacity | 40 W AES above 1.5 kHz |
| Program power | 80 W above 1.5 kHz |
| Sensitivity | 108 dB 1W / 1m @ ZN acoplado a bocina TD-164 |
| Frequency range | 800-20000 Hz |
| Recom. crossover frequency | 1.5 kHz or higher (12dB/oct min slope) |
| Voice coil diameter | 44.4 mm 1.75 in |
| Flux density | 1.8 T |
| BL factor | 8 N/A |
| Diaphragm material | Polyester |
| External diameter | 80 mm 3.15 in |
| Depth | 57 mm 2.24 in |
| Mounting | Three M5 threaded holes. 120º apart on 57 mm (2.24 in) diameter circle. |
| Net weight | 0.7 kg 1.54 lb |
| Total weight | 0.8 kg 1.76 lb |
| Magnet | Neodymium |
Herstellerinformation
| Marke | Beyma |
|---|---|
| Hersteller | Beyma |
| beyma@beyma.com | |
| Telefon | (+34) 961 301 375 |
| Anschrift | C/ Pont Sec 1C., 46113 Moncada - Valencia (Spain) |
| BL (Tm) | 8 |
|---|---|
| Empfindlichkeit (dB) | 108 |
| Re (Ohm) | 5.6 |
| Total weight | 0.8 kg 1.76 lb |
| Flux Density | 1.8 T |
| Program power | 80 W above 1.5 kHz |
| Recom. crossover frequency | 1.5 kHz or higher (12dB/oct min slope) |
| Throat Diameter | 25.4 mm 1 in |
| External diameter | 80 mm 3.15 in |
| Diaphragm Material | Polyester |
| Nominale Impedanz | 8 Ohm |
| Netto Gewicht | 0.7 kg |
| Magnet | Neodymium |
| Power capacity | 40 W AES above 1.5 kHz |
| Einbautiefe | 57 mm 2.24 in |
| Mounting | Three M5 threaded holes. 120º apart on 57 mm (2.24 in) diameter circle. |
| Schwingspulendurchmesser | 44.4 mm 1.75 in |
| MInimale Impedanz | 5.5 ohm |
| Frequenzbereich | 800-20000 Hz |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.