74,70 €
In den Warenkorb
| Sica CD90.38-405 Driver Z009487 Kompressionstreiber | |
|---|---|
| CD Nominal Diameter | 90 mm |
| Nominal Impedance | 8 O |
| CD Rated Power AES | 30 W |
| CD Continuous Program Power | 60 W |
| Sensitivity @ 1W/1m | 105.7 dB |
| Voice Coil Diameter | 38 mm (1.5") |
| Voice Coil Winding Depth | 2.5 mm |
| Magnetic Gap Depth | 2.5 mm |
| Flux Density | 1.64 T |
| DC Resistance | 6.0 O |
| Resonance Frequency | 1.0 kHz |
| Magnet Weight | 405 g |
| Net Weight | 0.93 Kg |
| Recommended Crossover Frequency | 2.0 kHz |
| Throat Diameter | 25.4 mm (1") |
| Magnet Type | Ferrite |
| Voice Coil Winding Material | Aluminium Flat Wire |
| Voice Coil Former Material | Kapton |
| Diaphragm | PEI |
| Ferrofluid in Air Gap | No |
| Spare Part Code | Z009392 |
| Overall Diameter | 90 mm |
| Mounting Holes | 2 holes M6 on Ø76 mm |
| Note | adapter Q07320A is required for coupling with Sica Horns |
| Total Depth | 46.6 mm |
Herstellerinformation
| Marke | SICA loudspeakers |
|---|---|
| Hersteller | SICA Altoparlanti S.r. |
| info@sica.it | |
| Telefon | +390717958072 |
| Anschrift | Via Galileo Galilei, 20, 60012 Trecastelli |
| Fs (Hz) | 1000 |
|---|---|
| Empfindlichkeit (dB) | 105.7 |
| Magnet Gewicht | 405 g |
| Magnetic Gap Depth | 2.5 mm |
| Schwingspulendurchmesser | "38 mm (1.5"")" |
| Note | adapter Q07320A is required for coupling with Sica Horns |
| Total Depth | 46.6 mm |
| Spare Part Code | Z009392 |
| Recommended Crossover Frequency | 2.0 kHz |
| Schwingspulen Wickelhöhe | 2.5 mm |
| CD Nominal Diameter | 90 mm |
| Schwingspulenträger Material | Kapton |
| DC Resistance | 6.0 Ω |
| Schwingspulenmaterial | Aluminium Flat Wire |
| CD Rated Power AES | 30 W |
| Ferrofluid in Air Gap | No |
| Diaphragm | PEI |
| CD Continuous Program Power | 60 W |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Netto Gewicht | 0.93 kg |
| Flux Density | 1.64 T |
| Nominale Impedanz | 8 Ω |
| Magnet | Ferrite |
| Throat Diameter | "25.4 mm (1"")" |
| Mounting Holes | 2 holes M6 on Ø76 mm |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.