277,60 €
In den Warenkorb
| Sica 18F3CP Subwoofer Z008362 Lautsprecher 18Inch | |
|---|---|
| Nominal Diameter | 462 mm / 18 in |
| Nominal Impedance | 8 O |
| Rated Power AES | 400 W |
| Continuos Program Power | 800 W |
| Sensitivity @ 1W/1m | 96.9 dB |
| Voice Coil Diameter | 75 mm (3") |
| Voice Coil Winding Depth | 20 mm |
| Magnetic Gap Depth | 10 mm |
| Flux Density | 1.08 T |
| Magnet Weight | 1800 g |
| Net Weight | 8.6 Kg |
| Magnet Type | Ferrite |
| Basket Material | Aluminium Die-Cast |
| Voice Coil Winding Material | Copper |
| Cone Material | Paper |
| Cone Treatment | Humidity Resistant Pulp |
| Surround Material | Treated Cloth |
| Dust Dome Material | Solid Paper |
| Overall Diameter | 462 mm |
| Baffle Cutout Diameter | 417 mm |
| Mounting Holes | 8 holes 6.5×9 on Ø441 mm |
| Total Depth | 196.5 mm |
| Re | 5.1 O |
| Qms | 3.05 |
| Qts | 0.45 |
| Cms | 177 µm/N |
| Vas | 340.0 l |
| X max | +/- 6.5 mm |
| N | 1.84 % |
| Fs | 30.8 Hz |
| Qes | 0.52 |
| Mms | 155.0 g |
| Bxl | 16.90 Tm |
| Sd | 1164.2 cm² |
| X var | +/- 10.5 mm |
| Le (1KHz) | 1.41 mH |
Herstellerinformation
| Marke | SICA loudspeakers |
|---|---|
| Hersteller | SICA Altoparlanti S.r. |
| info@sica.it | |
| Telefon | +390717958072 |
| Anschrift | Via Galileo Galilei, 20, 60012 Trecastelli |
| Qts | 0.4443 |
|---|---|
| Verkaufsrang | 151 |
| Qes | 0.52 |
| Qms | 3.05 |
| Vas (l) | 340.0 |
| Xmax (mm) | 6.5 |
| Fs (Hz) | 30.8 |
| Empfindlichkeit (dB) | 96.9 |
| Re (Ohm) | 5.1 |
| Sd (m²) | 0.11642 |
| Mms (g) | 155 |
| Cms (mm/N) | 0.177 |
| Le (mH) | 1.41 |
| Nominaler Durchmesser | 462 mm / 18 in |
| Magnet | Ferrite |
| Außendurchmesser | 462 mm |
| Dust Dome Material | Solid Paper |
| X var | +/- 10.5 mm |
| Cone Material | Paper |
| Mounting Holes | 8 holes 6.5×9 on Ø441 mm |
| Schwingspulendurchmesser | "75 mm (3"")" |
| Magnet Gewicht | 1800 g |
| Nominale Impedanz | 8 Ω |
| Dauerbelastbarkeit | 800 W |
| Basket Material | Aluminium Die-Cast |
| Surround Material | Treated Cloth |
| Schallwandausschnitt | 417 mm |
| Cone Treatment | Humidity Resistant Pulp |
| Schwingspulen Wickelhöhe | 20 mm |
| Flux Density | 1.08 T |
| Schwingspulenmaterial | Copper |
| Netto Gewicht | 8.6 kg |
| Bxl | 16.90 Tm |
| Total Depth | 196.5 mm |
| Magnetic Gap Depth | 10 mm |
| Rated Power AES | 400 W |
| N | 1.84 % |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.