397,00 €
In den Warenkorb
Wir nutzen Cookies für Google Ads, um dir relevante Anzeigen zu zeigen. Mehr erfahren
| Marke | BMS Speakers |
|---|---|
| Hersteller | BMS Speakers GmbH |
| contact(at)bmsspeakers.com | |
| Telefon | +49-(0)511-8793898 |
| Anschrift | Rue de Gent 2, 30539 Hannover |
| Specification Throat diameter | 2" (50.8) |
|---|---|
| Bestseller | TOP 2 Treiber 2" |
| Specification Nominal Impendance | 8 or 16 Ohm |
| Specification Middle Range (AES) | 150 W AES above 400 Hz |
| Specification Peak | 450 W |
| Specification High Range (AES) | 80 W |
| Empfindlichkeit (dB) | 118 |
| Specification Frequency Range (Hz) | 300 - 22000 |
| Specification Recommended Crossover | 300 Hz |
| Specification Middle Frequency Range | 300 - 7000 Hz |
| Specification High Frequency Range | 6000 - 22000 Hz |
| Specification Middle / High Crossover | 6300 Hz |
| Specification Voice Coil High Range | 1.75" (44.4 mm) |
| Specification Voice Coil Mid Range | 3.5" (90 mm) |
| Specification Magnet Material | Ferrite |
| Specification Flux Density (Tesla) high | 2.1 |
| Verkaufsrang | 150 |
| Specification Flux Density (Tesla) mid | 1.95 |
| Specification Efficiency | 35 % (300 - 5000 Hz) |
| Specification Voice Coil Material | Copper Clad Aluminum |
| Specification | (2 layers in- and outside of the VC) |
| Specification Voice Coil Former | Kapton TM |
| Specification Diaphragm Material | Polyester |
| Mounting Overall Diameter | 182 (+/- 3 mm) mm |
| Mounting Depth | 129 mm |
| Mounting Net Weight | 9 kg |
| Mounting 4 x M6 Holes, | 4" Diameter 90° on 101.6 mm, |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.