273,10 €
In den Warenkorb
| Sica 15PFS3 Subwoofer Z008314 Lautsprecher 15Inch | |
|---|---|
| Nominal Diameter | 389 mm / 15 in |
| Nominal Impedance | 8 O |
| Rated Power AES | 500 W |
| Continuos Program Power | 1000 W |
| Sensitivity @ 1W/1m | 95.9 dB |
| Voice Coil Diameter | 75 mm (3") |
| Voice Coil Winding Depth | 24 mm |
| Magnetic Gap Depth | 10 mm |
| Flux Density | 1.08 T |
| Magnet Weight | 1790 g |
| Net Weight | 7.7 Kg |
| Magnet Type | Ferrite |
| Basket Material | Aluminium Die-Cast |
| Voice Coil Winding Material | Copper |
| Voice Coil Former Material | Fiberglass |
| Cone Material | Paper |
| Cone Treatment | Total Waterproof Treatment |
| Surround Material | Treated Cloth |
| Dust Dome Material | Solid Paper |
| Overall Diameter | 388 mm |
| Baffle Cutout Diameter | 355 mm |
| Mounting Holes | 8 holes 6×9 on Ø371 mm |
| Total Depth | 163.0 mm |
| Re | 5.1 O |
| Qms | 3.24 |
| Qts | 0.45 |
| Cms | 130 µm/N |
| Vas | 135.5 l |
| X max | +/- 7.0 mm |
| N | 1.49 % |
| Fs | 39.0 Hz |
| Qes | 0.52 |
| Mms | 127.7 g |
| Bxl | 17.50 Tm |
| Sd | 855.3 cm² |
| X var | +/- 9.0 mm |
| Le (1KHz) | 1.36 mH |
Herstellerinformation
| Marke | SICA loudspeakers |
|---|---|
| Hersteller | SICA Altoparlanti S.r. |
| info@sica.it | |
| Telefon | +390717958072 |
| Anschrift | Via Galileo Galilei, 20, 60012 Trecastelli |
| Qts | 0.4481 |
|---|---|
| Qes | 0.52 |
| Qms | 3.24 |
| Vas (l) | 135.5 |
| Xmax (mm) | 7.0 |
| Fs (Hz) | 39 |
| Empfindlichkeit (dB) | 95.9 |
| Re (Ohm) | 5.1 |
| Sd (m²) | 0.08553 |
| Mms (g) | 127.7 |
| Cms (mm/N) | 0.13 |
| Le (mH) | 1.36 |
| Schwingspulendurchmesser | "75 mm (3"")" |
| Schwingspulenträger Material | Fiberglass |
| Nominaler Durchmesser | 389 mm / 15 in |
| Schallwandausschnitt | 355 mm |
| Schwingspulenmaterial | Copper |
| Magnet Gewicht | 1790 g |
| X var | +/- 9.0 mm |
| Magnetic Gap Depth | 10 mm |
| Magnet | Ferrite |
| Nominale Impedanz | 8 Ω |
| Rated Power AES | 500 W |
| Netto Gewicht | 7.7 kg |
| Basket Material | Aluminium Die-Cast |
| Dust Dome Material | Solid Paper |
| Surround Material | Treated Cloth |
| Flux Density | 1.08 T |
| Cone Material | Paper |
| N | 1.49 % |
| Dauerbelastbarkeit | 1000 W |
| Total Depth | 163.0 mm |
| Cone Treatment | Total Waterproof Treatment |
| Schwingspulen Wickelhöhe | 24 mm |
| Außendurchmesser | 388 mm |
| Mounting Holes | 8 holes 6×9 on Ø371 mm |
| Bxl | 17.50 Tm |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.