55,30 €
In den Warenkorb
| Sica 6D1.5CS Cone Z004002 Lautsprecher 6Inch | |
|---|---|
| Nominal Diameter | 165 mm / 6 in |
| Nominal Impedance | 8 O |
| Rated Power AES | 100 W |
| Continuos Program Power | 200 W |
| Sensitivity @ 1W/1m | 91.7 dB |
| Voice Coil Diameter | 38 mm (1.5") |
| Voice Coil Winding Depth | 10 mm |
| Magnetic Gap Depth | 6 mm |
| Flux Density | 0.95 T |
| Magnet Weight | 426 g |
| Net Weight | 1.4 Kg |
| Magnet Type | Ferrite |
| Basket Material | Pressed Sheet Steel |
| Voice Coil Winding Material | Copper |
| Voice Coil Former Material | Kapton |
| Cone Material | Paper |
| Cone Treatment | No |
| Surround Material | Treated Cloth |
| Dust Dome Material | Treated Cloth |
| Overall Diameter | 165.5 mm |
| Baffle Cutout Diameter | 143 mm |
| Mounting Holes | 4 holes 5×7 on Ø155 mm |
| Total Depth | 72.1 mm |
| Re | 6.0 O |
| Qms | 3.21 |
| Qts | 0.63 |
| Cms | 207 µm/N |
| Vas | 4.4 l |
| X max | +/- 1.5 mm |
| N | 0.69 % |
| Fs | 108.5 Hz |
| Qes | 0.79 |
| Mms | 10.4 g |
| Bxl | 7.38 Tm |
| Sd | 122.7 cm² |
| X var | +/- 4.0 mm |
| Le (1KHz) | 0.20 mH |
Herstellerinformation
| Marke | SICA loudspeakers |
|---|---|
| Hersteller | SICA Altoparlanti S.r. |
| info@sica.it | |
| Telefon | +390717958072 |
| Anschrift | Via Galileo Galilei, 20, 60012 Trecastelli |
| Qts | 0.634 |
|---|---|
| Verkaufsrang | 135 |
| Qes | 0.79 |
| Qms | 3.21 |
| Vas (l) | 4.4 |
| Xmax (mm) | 1.5 |
| Fs (Hz) | 108.5 |
| Empfindlichkeit (dB) | 91.7 |
| Re (Ohm) | 6 |
| Sd (m²) | 0.01227 |
| Mms (g) | 10.4 |
| Cms (mm/N) | 0.207 |
| Le (mH) | 0.2 |
| Nominaler Durchmesser | 165 mm / 6 in |
| Magnetic Gap Depth | 6 mm |
| Surround Material | Treated Cloth |
| N | 0.69 % |
| Nominale Impedanz | 8 Ω |
| Basket Material | Pressed Sheet Steel |
| Schallwandausschnitt | 143 mm |
| Mounting Holes | 4 holes 5×7 on Ø155 mm |
| Schwingspulen Wickelhöhe | 10 mm |
| Cone Treatment | No |
| Flux Density | 0.95 T |
| X var | +/- 4.0 mm |
| Cone Material | Paper |
| Dauerbelastbarkeit | 200 W |
| Magnet | Ferrite |
| Total Depth | 72.1 mm |
| Schwingspulenträger Material | Kapton |
| Dust Dome Material | Treated Cloth |
| Schwingspulenmaterial | Copper |
| Schwingspulendurchmesser | "38 mm (1.5"")" |
| Bxl | 7.38 Tm |
| Außendurchmesser | 165.5 mm |
| Magnet Gewicht | 426 g |
| Netto Gewicht | 1.4 kg |
| Rated Power AES | 100 W |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.