63,99 €
In den Warenkorb
| Beyma TD-164 Horn | |
|---|---|
| Dispersion HxV | 60x40º |
| Throat diameter | 25 mm 1 in |
| Horizontal beamwidth | 60º (+10º -5º) (-6dB 2 - 16kHz) |
| Vertical beamwidth | 40º (+31º -2º) (-6dB 3 - 16kHz) |
| Directivity factor (Q) | 14.1 (media/average 800 - 16kHz) |
| Directivity index (DI) | 11dB (+2dB -6.4dB) |
| Dimensions (WxHxD) | 202x202x145mm |
| Baffle cutout dimensions (WxH) | 177x177mm |
| Net weight | 1 kg 2.2 lb |
| Total weight | 1.3 kg 2.86 lb |
| Material | Aluminium |
Herstellerinformation
| Marke | Beyma |
|---|---|
| Hersteller | Beyma |
| beyma@beyma.com | |
| Telefon | (+34) 961 301 375 |
| Anschrift | C/ Pont Sec 1C., 46113 Moncada - Valencia (Spain) |
| Verkaufsrang | 156 |
|---|---|
| Horizontal beamwidth | 60º (+10º -5º) (-6dB 2 - 16kHz) |
| Vertical beamwidth | 40º (+31º -2º) (-6dB 3 - 16kHz) |
| Schallwandausschnitt | 177x177mm |
| Directivity factor (Q) | 14.1 (media/average 800 - 16kHz) |
| Throat Diameter | 25 mm 1 in |
| Dimensions (WxHxD) | 202x202x145mm |
| Netto Gewicht | 1 kg |
| Total weight | 1.3 kg 2.86 lb |
| Dispersion HxV | 60x40º |
| Material | Aluminium |
| Directivity index (DI) | 11dB (+2dB -6.4dB) |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.