78,00 €
In den Warenkorb
B&C Speakers ME90 - 1,4 Zoll Horn -
BCME90
- 1.4" throat entry
- 80° x 60° nominal coverage
- Constant Directivity
- Excellent loading down to 900 Hz
1.4 in (36 mm)Throat diameter. 80 °Nominal coverage horizontal. 60 °Nominal coverage vertical.
| Specifications1 | |
| Throat Diameter | 36 mm |
| Nominal Coverage Horizontal | 80 ° |
| Nominal Coverage Vertical | 60 ° |
| Cutoff Frequency | 0,9 kHz |
| Material | Cast Aluminium |
| Dimensions | 270x270x138 mm |
| Baffle Cutout Dimension | 255x255 mm |
| Net Weight | 1,4 kg |
| Shipping Units | 1 |
| Shipping Weight | 2,0 kg |
| Shipping Box | 295x314x175 mm |
| Other Details | 4x 6,5 mm |
Herstellerinformation
| Marke | B&C Speakers |
|---|---|
| Hersteller | B&C Speakers s.p.a. |
| mail@bcspeakers.com | |
| Telefon | +39 055 65721 |
| Anschrift | Via Poggiomoro 1 - Loc. Vallina, 50012 Bagno a Ripoli (FI) - ITALY |
| Verkaufsrang | 125 |
|---|---|
| Versandkarton | 295x314x175 mm (11.61x12.36x6.89 in) |
| Nominale Abstrahlung Vertikal | 60 ° |
| Nominale Abstrahlung Horizontal | 80 ° |
| Material | Cast Aluminium |
| Versandgewicht | 2.0 kg (4.41 lb) |
| Cutoff Frequency | 0.9 kHz |
| Schallwandausschnitt | 225x225 mm (8.86x8.86 in) |
| Netto Gewicht | 1.4 kg |
| Shipping Units | 1 |
| Dimensions | 270x270x138 mm (10.6x10.6x5.4 in) |
| Other Details | 4x 6.5 mm (0.255 in) holes 90° on 102 mm (4 in) diameter |
| Throat Diameter | 36 mm (1.4 in) |
| Air Volume Occupied by Driver | 0.42 dm3 (0.01 ft3) |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.