241,00 €
In den Warenkorb
Wir nutzen Cookies für Google Ads, um dir relevante Anzeigen zu zeigen. Mehr erfahren
| Marke | BMS Speakers |
|---|---|
| Hersteller | BMS Speakers GmbH |
| contact(at)bmsspeakers.com | |
| Telefon | +49-(0)511-8793898 |
| Anschrift | Rue de Gent 2, 30539 Hannover |
| Specification Application | Subwoofer |
|---|---|
| Specification Nominal Impendance | 8 Ohm |
| Specification Power handling AES noise | 600 W |
| Empfindlichkeit (dB) | 96 |
| Specification Frequency response | 25 - 300 Hz |
| Specification Voice Coil Diameter | 77 (3") mm |
| Specification Voice Coil Material | Cu |
| Specification Voice Coil Winding Depth | 26 mm |
| Specification Magnet Gap Depth | 10 mm |
| Specification Basket | Cast Aluminum |
| Specification Effect. diaphragm diameter D | 252 mm |
| Fs (Hz) | 28.6 |
| Re (Ohm) | 6 |
| Qms | 5.9 |
| Qes | 0.25 |
| Qts | 0.24 |
| Vas (l) | 85.5 |
| Mms (g) | 127 |
| Cms (mm/N) | 0.24 |
| BL (Tm) | 23 |
| Sd (m²) | 0.0498 |
| Xmax (mm) | 8 |
| Le (mH) | 0.7 |
| Le10k (mH) | 0.43 |
| Mounting Overall Diameter | 318 mm |
| Mounting Mounting Holes Diameter | 8 x (7 x 8) mm |
| Mounting Bolt Circle Diameter | 300 mm |
| Mounting Baffle cut-out Diameter | 284 mm |
| Mounting Overall depth | 171 mm |
| Mounting Net Weight | 9.4 kg |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.