185,79 €
In den Warenkorb
| Beyma 10G40 Lautsprecher Chassis | |
|---|---|
| Nominal impedance | 8 Ohm |
| Power capacity | 400 W AES |
| Nominal diameter | 250 mm 10 in |
| Sensitivity | 95 dB 1 W @ 1m @ 2p |
| Minimum impedance | 6.6 ohm |
| Frequency range | 45-4000 Hz |
| Program power | 800 W |
| Recommended enclosure volume | 20 / 70 l 0.7 / 2.6 ft.³ |
| Voice coil diameter | 76.2 mm 3 in |
| BL factor | 17 N / A |
| Moving mass | 0.052 kg |
| Winding length | 17.5 mm |
| Air gap height | 7 mm |
| Xdamage pp | 28 mm |
| Fs | 45 Hz |
| Re | 6.2 ohm |
| Qms | 7.1 |
| Qes | 0.32 |
| Qts | 0.3 |
| Vas | 49 l |
| Cms | 241 µm / N |
| Rms | 2.1 kg / s |
| Efficiency % | 1.4 |
| Sd | 0.038 m² |
| Xmax | 7 mm |
| Vd | 266 cm³ |
| Le @1 kHz | 0.6 mH |
| Depth | 118 mm 4.65 in |
| Net weight | 5.7 kg 12.5 lb |
| Total weight | 6.1 kg 13.42 lb |
| Magnet | Ferrite |
Herstellerinformation
| Marke | Beyma |
|---|---|
| Hersteller | Beyma |
| beyma@beyma.com | |
| Telefon | (+34) 961 301 375 |
| Anschrift | C/ Pont Sec 1C., 46113 Moncada - Valencia (Spain) |
| Qts | 0.3062 |
|---|---|
| Verkaufsrang | 154 |
| BL (Tm) | 17 |
| Qes | 0.32 |
| Qms | 7.1 |
| Vas (l) | 49 |
| Xmax (mm) | 7 |
| Fs (Hz) | 45 |
| Empfindlichkeit (dB) | 95 |
| Re (Ohm) | 6.2 |
| Sd (m²) | 0.038 |
| Cms (mm/N) | 0.241 |
| Le (mH) | 0.6 |
| Frequenzbereich | 45-4000 Hz |
| Vd | 266 cm³ |
| Einbautiefe | 118 mm 4.65 in |
| Rms | 2.1 kg / s |
| Moving mass | 0.052 kg |
| Nominaler Durchmesser | 250 mm 10 in |
| Power capacity | 400 W AES |
| Total weight | 6.1 kg 13.42 lb |
| Program power | 800 W |
| MInimale Impedanz | 6.6 ohm |
| Magnet | Ferrite |
| Air gap height | 7 mm |
| Efficiency % | 1.4 |
| Recommended enclosure volume | 20 / 70 l 0.7 / 2.6 ft.³ |
| Netto Gewicht | 5.7 kg |
| Nominale Impedanz | 8 Ohm |
| Winding length | 17.5 mm |
| Schwingspulendurchmesser | 76.2 mm 3 in |
| Xdamage pp | 28 mm |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.