www.blue-music.de
Hotline Tel: 035322/18528
Sie haben Ihr Passwort vergessen?Sollten Sie trotz korrekter Email-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine Passwort-vergessen-Email erhalten, so wenden Sie sich bitte per Email an: info@blue-music.de
| Horizontal Coverage (-6dB) | 60‚° (8 ƒ· -12) average range (1,25KHz - 12,5KHz) |
|---|---|
| Frequenzbereich | 800 Hz - 18KHz |
| Vertical Coverage (-6 dB) | 50‚° (15 ƒ· -10) average range (1,25KHz - 12,5KHz) |
| Material | Injection moulded polyurethane |
| Directivity Index | 18 dB (1,8 ƒ· 2,6) average range (1,25KHz - 12,5KHz) |
| Usable Frequenzbereich | Above 500 Hz |
| Recomm. Cross.Frequency | 800 Hz or more |
| Halsdurchmesser | 35,5 mm (1,4 in) |
| Empfindlichkeit (on axis) | 110 dB |
| Mouth Mounting Dimensions | 8 ƒ¸6 holes |
| Gewicht | 1,3 Kg (2,87 lb) |
| Mouth Height | 304 mm (12 in) |
| Mouth Width | 380 mm (15in) |
| Depth | 257 mm (10,1 in) |
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Es werden Daten an Facebook übermittelt.
Informationen über die Datenübermittlung anzeigen.
www.blue-music.de
Hotline Tel: 035322/18528