www.blue-music.de
Hotline Tel: 035322/18528
Sie haben Ihr Passwort vergessen?Sollten Sie trotz korrekter Email-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine Passwort-vergessen-Email erhalten, so wenden Sie sich bitte per Email an: info@blue-music.de
| AES power | 100 W above 1,2 kHz |
|---|---|
| Polarity | Positive voltage on red terminal gives positive pressure in the throat |
| Halsdurchmesser | 35,5 mm (1,4 in) |
| Schwingspulendurchmesser | 75 mm (3 in) |
| Program power | 200 W above 1,2 kHz |
| Impedanz | 8 ohm |
| Schwingspulenmaterial | Edge-wound aluminum |
| Empfindlichkeit (1W@1m) | 109 dB |
| DC-Widerstand | 6,2 ohm |
| Magnet Material | Neodymium |
| Frequenzbereich | 500 Hz ƒ· 20 kHz |
| Minimale Impedanz | 8 ohm at 3500 Hz |
| Flux Density | 1,9 T |
| empfohlene Trennfrwquenz | above 800 Hz (12 dB/octave) |
| Le (at 1kHz) | 124 ‚µH |
| BL Factor | 13,5 N/A |
| Diaphragm Material | Titanium |
| Lochkreisdurchmesser | 102mm (4 in) |
| Aussendurchmesser | 132,5 mm (5,22 in) |
| Gesamttiefe | 62 mm (2,5 in) |
| Gewicht | 3,2 Kg (7,1 lb) |
| Versandgewicht | 3,4 Kg (7,5 lb) |
| CardBoard Packaging dimensions | 132x132x68 mm (5,2x5,2x2,7 in) |
| Bohrungsdurchmesser | 4 M6 holes 90‚° at ƒ˜102 mm (4 in) |
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Es werden Daten an Facebook übermittelt.
Informationen über die Datenübermittlung anzeigen.
Es werden Daten an Facebook übermittelt.
Informationen über die Datenübermittlung anzeigen.
www.blue-music.de
Hotline Tel: 035322/18528