www.blue-music.de
Hotline Tel: 035322/18528
Sie haben Ihr Passwort vergessen?Sollten Sie trotz korrekter Email-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine Passwort-vergessen-Email erhalten, so wenden Sie sich bitte per Email an: info@blue-music.de
| GENERAL SPECIFICATIONS | |
| Nominal Diameter | 460 mm (18 in) |
| Rated Impedance | 8 Ohm |
| Continuous Pink Noise (1) | 1000 W |
| Continuous Power (2) | 600 W |
| Program Power (3) | 1200 W |
| Peak Power (4) | 6000 W |
| Sensitivity (5) | 99,5 dB |
| Frequency Range (6) | 38 - 3300 Hz |
| Power Compression @-10dB (7) | 0,7 dB |
| Power Compression @-3 dB | 2,1 dB |
| Power Compression @Full Power | 3,2 dB |
| Max Recomm. Frequency | 500 Hz |
| Recomm. Enclosure Volume | 150 ÷ 350 lt. (5,3 ÷ 12,36 cuft) |
| Minimum Impedance | 6,4 Ohm at 25°C |
| Max Peak To Peak Excursion | 50 mm (1,97 in) |
| Voice Coil Diameter | 100 mm (4 in) |
| Voice Coil Winding Material | aluminum |
| Polarity | positive voltage on red terminal gives forward cone motion |
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Es werden Daten an Facebook übermittelt.
Informationen über die Datenübermittlung anzeigen.
Es werden Daten an Facebook übermittelt.
Informationen über die Datenübermittlung anzeigen.
www.blue-music.de
Hotline Tel: 035322/18528