Produkte
- Drums
- LED-Technik
- Lichttechnik
- Neuheiten
- PA-Equipment
- Stative
- Gebraucht / Demo
- DJ-Equipment
- Videotechnik
- Angebote
- Kabel
- Studio
- Instrumente
- Boxenbau
- 1 Zoll Treiber
- 1,4 Zoll Treiber
- 1,5 Zoll Treiber
- 2 Zoll Treiber
- 4 Zoll Waveguide Treiber
- 8 Zoll Waveguide Treiber
- 5 Zoll Chassis
- 6 Zoll Chassis
- 8 Zoll Chassis
- 10 Zoll Chassis
- 12 Zoll Chassis
- 15 Zoll Chassis
- 18 Zoll Chassis
- 21 Zoll Chassis
- Gitarrenlautsprecher
- Kalotten & Reconing
- Passive Frequenzweichen
- Coaxial Lautsprecher
- Hörner & Waveguide
- BMS PA-Lautsprecher
- 18-Sound
- Boxenzubehör
- Casebau
- NEU
- Rack
- Zubehör
Ähnliche Artikel
Artikel 35 / 86
Eighteensound 15W700 Driver
Eighteen Sound 15W700 LF Ferrite Driver PA-Chassis
Eighteensound 15W700 Driver
- 99 dB SPL 1W / 1m average sensitivity
- 75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV)
- 450 W AES power handling
- Weather protected cone and plates for outdoor usage
- Excellent transient response
- Improved heat dissipation via unique basket design
- Ideal for compact reflex subwoofers and multiway systems
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Ähnliche Artikel
Spezifikation
| empfohlene max. Frequenz | 2000 Hz |
| Max Peak To Peak Excursion | 35 mm (1,38 in) |
| Chassisgrösse in mm - Inch(Zoll) | 380 mm (15 in) |
| Suspension | M-roll, Polycotton |
| Musikleistung | 700 W |
| Frequenzbereich | 38 ƒ· 5000 Hz |
| Power Compression @Full Power | 3,4 dB |
| Minimale Impedanz | 6,8 Ohm at 25‚°C |
| Schwingspulenmaterial | aluminum |
| AES Leistung | 450 W |
| Empfindlichkeit | 99 dB |
| Power Compression @-3dB | 2,3 dB |
| empfohlenes Gehäusevolumen | 80 ƒ· 140 lt. (2,82 ƒ· 4,95 cuft) |
| Schwingspulendurchmesser | 75 mm (3 in) |
| Impedanz | 8 Ohm |
| Cone | Curvilinear, Paper |
| Peak Power | 1500 W |
| Power Compression @-10dB | 0,7 dB |
| BL | 18,4 Tm |
| Ref. Efficiency 1W@1m (half space) | 97,8 dB |
| Re | 5,7 Ohm |
| Qes | 0,33 |
| Mms | 80 gr. (0,18 lb) |
| Le (1kHz) | 1,57 mH |
| Fs | 38 Hz |
| Qms | 3,8 |
| Vas | 217 lt. (7,67 cuft) |
| XMax Linear | ‚± 6,5 mm (‚± 0,26 in) |
| Sd | 0,085 sq.mt. (131,75 sq.in.) |
| Qts | 0,3 |
| Bohrungsdurchmesser | 7,15 mm (0,28 in) |
| Gewicht | 8,6 kg (18,98 lb) |
| CardBoard Packaging dimensions | 405 x 405 x 214 mm (15,94 x 15,94 x 8,43 in) |
| Aussendurchmesser | 387 mm (15,23 in) |
| Lochkreisdurchmesser | 370 - 371 mm (14,55 - 14,6 in) |
| Gesamttiefe | 168,5 mm (6,63 in) |
| Versandgewicht | 9,7 kg (21,41 lb) |
| Schallwand Ausschnitt Rückmontage | 357 mm (14,06 in) |
| Befestigungslöcher | 8 |
| Schallwand Ausschnitt Frontmontage ƒ¸ | 353 mm (13,90 in) |
| Flange and gasket thickness | 19,5 mm (0,76 in) |
Ist es möglich, den Artikel auch zu diesem Preis zu bekommen? Bitte füllen Sie alle Felder aus. Auf abschicken klicken. Wir Melden uns dann bei Ihnen.
Aktueller Artikel
Zuletzt angesehene Artikel
Artikel 35 / 86

