Home
- Drums
- LED-Technik
- Lichttechnik
- Neuheiten
- PA-Equipment
- Stative
- Gebraucht / Demo
- Traversensysteme
- DJ-Equipment
- Videotechnik
- Angebote
- Kabel
- Studio
- Instrumente
- Boxenbau
- 1 Zoll Treiber
- 1,4 Zoll Treiber
- 1,5 Zoll Treiber
- 2 Zoll Treiber
- 4 Zoll Waveguide Treiber
- 8 Zoll Waveguide Treiber
- 5 Zoll Chassis
- 6 Zoll Chassis
- 8 Zoll Chassis
- 10 Zoll Chassis
- 12 Zoll Chassis
- 15 Zoll Chassis
- 18 Zoll Chassis
- 21 Zoll Chassis
- Gitarrenlautsprecher
- Kalotten & Reconing
- Passive Frequenzweichen
- Coaxial Lautsprecher
- Hörner & Waveguide
- BMS PA-Lautsprecher
- 18-Sound
- Boxenzubehör
- Casebau
- Cases & Zubehör
- NEU
- Zubehör
Ähnliche Artikel
Artikel 44 / 46
Eighteensound 10NDA610 Driver
Eighteen Sound 10NDA610 Very High Output Neodymium PA-Chassis
Eighteensound 10NDA610 Driver
- 103 dB SPL 1W / 1m average sensitivity (AIC on)
- 75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV)
- 400 W AES power handling
- Neodymium motor assembly
- A.I.C. (Active Impedance Control) technology
- Very shallow profile, 90 mm (3,5 in) total depth
- Humidity resistant cone and plates
- Suitable for high quality, very high SPL midrange frequency reproduction
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Ähnliche Artikel
Spezifikation
| Power Compression @Full Power | 2,1 dB |
| Minimale Impedanz | 6,5 Ohm at 25‚°C |
| Schwingspulenmaterial | aluminum |
| AES Leistung | 400W |
| Empfindlichkeit | 103dB |
| Power Compression @-3dB | 1,5 dB |
| empfohlenes Gehäusevolumen | 4 ƒ· 15 lt. (0,14 ƒ· 0,53 cuft) |
| Schwingspulendurchmesser | 75 mm (3 in) |
| Impedanz | 8 Ohm |
| Cone | Curvilinear, Paper |
| Peak Power | 1200W |
| Power Compression @-10dB | 0,5 dB |
| empfohlene max. Frequenz | 4000 Hz |
| Max Peak To Peak Excursion | 13 mm (0,51 in) |
| Chassisgrösse in mm - Inch(Zoll) | 260mm (10 in) |
| Suspension | Double roll, polycotton |
| Musikleistung | 600W |
| Frequenzbereich | 100 - 6100 Hz |
| Mms | 30 gr. (0,07 lb) |
| Le (1kHz) | 0,06 mH |
| Fs | 89 Hz |
| Qms | 7,1 |
| Vas | 18 lt. (0,64 cuft) |
| XMax Linear | ‚±2,5 mm (‚± 0,10 in) |
| Sd | 0,035 sq.mt. (54,25 sq.in.) |
| Qts | 0,23 |
| BL | 20,3 Tm |
| Ref. Efficiency 1W@1m (half space) | 98 dB |
| Re | 5,5 Ohm |
| Qes | 0,24 |
| Gewicht | 3,5 kg (7,7 lb) |
| Aussendurchmesser | 260 mm (10,24 in) |
| CardBoard Packaging dimensions | 275 x 275 x 164 mm(10,83 x 10,83 x 6,46 in) |
| Bohrungsdurchmesser | 7,15 mm (0,28 in) |
| Gesamttiefe | 96 mm (3,78 in) |
| Versandgewicht | 3,9 kg (8,58 lb) |
| Befestigungslöcher and bolt | 4 on diam. 275 mm (4 on 10,83 in) 8 on diam. 244,5 mm (4 on 9,63 in) |
| Schallwand Ausschnitt Rückmontage | 232 mm (9,13 in) |
| Schallwand Ausschnitt Frontmontage ƒ¸ | 232 mm (9,13 in) |
| Flange and gasket thickness | 14,5 mm (0,57 in) |
Ist es möglich, den Artikel auch zu diesem Preis zu bekommen? Bitte füllen Sie alle Felder aus. Auf abschicken klicken. Wir Melden uns dann bei Ihnen.
Aktueller Artikel
Zuletzt angesehene Artikel
Artikel 44 / 46

